Dati sulla radiazione solare in Sardegna
Visualizza i dati per le province in Sardegna
Dati medi per la regione Sardegna
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1581 | 1150 | 1803 |
| media | 1610 | 1185 | 1839 |
| massima | 1653 | 1222 | 1891 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1159 | 846 | 1312 |
| media | 1187 | 881 | 1349 |
| massima | 1223 | 914 | 1391 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 33 |
| medio | 34 |
| massimo | 34 |
