Dati sulla radiazione solare in Valle d'aosta
Visualizza i dati per le province in Valle d'aosta
Dati medi per la regione Valle d'aosta
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1202 | 792 | 1304 |
| media | 1320 | 1058 | 1540 |
| massima | 1396 | 1188 | 1674 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 853 | 512 | 897 |
| media | 985 | 784 | 1136 |
| massima | 1062 | 902 | 1258 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 27 |
| medio | 36 |
| massimo | 40 |
