Dati sulla radiazione solare in Calabria
Visualizza i dati per le province in Calabria
Dati medi per la regione Calabria
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1559 | 1083 | 1750 |
| media | 1606 | 1130 | 1809 |
| massima | 1666 | 1180 | 1879 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1140 | 785 | 1265 |
| media | 1183 | 839 | 1326 |
| massima | 1233 | 883 | 1384 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 31 |
| medio | 32 |
| massimo | 32 |
