Dati sulla radiazione solare in Campania
Visualizza i dati per le province in Campania
Dati medi per la regione Campania
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1442 | 964 | 1592 |
| media | 1508 | 1104 | 1710 |
| massima | 1553 | 1146 | 1765 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1021 | 644 | 1100 |
| media | 1110 | 817 | 1250 |
| massima | 1152 | 859 | 1302 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 28 |
| medio | 33 |
| massimo | 34 |
