Dati sulla radiazione solare in Molise
Visualizza i dati per le province in Molise
Dati medi per la regione Molise
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1455 | 1059 | 1650 |
| media | 1481 | 1092 | 1685 |
| massima | 1498 | 1113 | 1708 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1071 | 777 | 1202 |
| media | 1097 | 816 | 1241 |
| massima | 1113 | 834 | 1261 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 32 |
| medio | 34 |
| massimo | 34 |
