Dati sulla radiazione solare in Abruzzo
Visualizza i dati per le province in Abruzzo
Dati medi per la regione Abruzzo
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1399 | 995 | 1573 |
| media | 1454 | 1078 | 1657 |
| massima | 1474 | 1100 | 1684 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1033 | 735 | 1152 |
| media | 1078 | 806 | 1222 |
| massima | 1093 | 824 | 1242 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 32 |
| medio | 34 |
| massimo | 34 |
