Dati sulla radiazione solare in Marche
Visualizza i dati per le province in Marche
Dati medi per la regione Marche
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1377 | 1014 | 1562 |
| media | 1438 | 1079 | 1645 |
| massima | 1460 | 1101 | 1675 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1014 | 743 | 1142 |
| media | 1066 | 807 | 1214 |
| massima | 1080 | 823 | 1234 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 33 |
| medio | 34 |
| massimo | 34 |
