Dati sulla radiazione solare in Umbria
Visualizza i dati per le province in Umbria
Dati medi per la regione Umbria
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1419 | 1049 | 1614 |
| media | 1448 | 1082 | 1653 |
| massima | 1463 | 1098 | 1672 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1047 | 777 | 1184 |
| media | 1074 | 810 | 1220 |
| massima | 1087 | 826 | 1236 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 33 |
| medio | 34 |
| massimo | 34 |
