Dati sulla radiazione solare in Piemonte
Visualizza i dati per le province in Piemonte
Dati medi per la regione Piemonte
| Radiazione solare annua (kWh/m2) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 1265 | 983 | 1462 |
| media | 1317 | 1063 | 1542 |
| massima | 1366 | 1132 | 1616 |
| Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) | |||
| orizzontale | verticale | ottimale | |
| minima | 935 | 710 | 1063 |
| media | 981 | 799 | 1144 |
| massima | 1027 | 861 | 1211 |
|
Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi) | |
| Angolo | |
| minimo | 34 |
| medio | 37 |
| massimo | 38 |
