<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Qualità efficienza e prestazioni dei pannelli fotovoltaici</title>
	<atom:link href="http://www.infopannellisolari.com/67/qualita-efficienza-e-prestazioni-dei-pannelli-fotovoltaici.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infopannellisolari.com/67/qualita-efficienza-e-prestazioni-dei-pannelli-fotovoltaici.html</link>
	<description>Informazioni sui pannelli solari termici e fotovoltaici</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 19:39:45 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Idrogeno solare e pannelli fotovoltaici: ecco il combustibile del futuro &#124; Pannelli solari</title>
		<link>http://www.infopannellisolari.com/67/qualita-efficienza-e-prestazioni-dei-pannelli-fotovoltaici.html/comment-page-1#comment-397</link>
		<dc:creator>Idrogeno solare e pannelli fotovoltaici: ecco il combustibile del futuro &#124; Pannelli solari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopannellisolari.com/?p=67#comment-397</guid>
		<description>[...] Secondo una recente ricerca di un&#8217;equipe di scienzati italo-greci, il futuro dei carburanti sarà nell&#8217;interazione tra l&#8217;idrogeno solare ed i pannelli fotovoltaici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Secondo una recente ricerca di un&#8217;equipe di scienzati italo-greci, il futuro dei carburanti sarà nell&#8217;interazione tra l&#8217;idrogeno solare ed i pannelli fotovoltaici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Il Governo da’ un taglio agli incentivi per il solare &#124; Pannelli solari</title>
		<link>http://www.infopannellisolari.com/67/qualita-efficienza-e-prestazioni-dei-pannelli-fotovoltaici.html/comment-page-1#comment-387</link>
		<dc:creator>Il Governo da’ un taglio agli incentivi per il solare &#124; Pannelli solari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopannellisolari.com/?p=67#comment-387</guid>
		<description>[...] nostro Paese, e raggiungere nel 2020 gli 8mila megawatt nominali: il progresso tecnologico rende i pannelli solari sempre più efficienti abbattendo i costi di installazione, acquisto e manutenzione. I tagli agli incentivi vogliono [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nostro Paese, e raggiungere nel 2020 gli 8mila megawatt nominali: il progresso tecnologico rende i pannelli solari sempre più efficienti abbattendo i costi di installazione, acquisto e manutenzione. I tagli agli incentivi vogliono [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L&#8217;insostenibilità delle energie rinnovabili &#124; Pannelli solari</title>
		<link>http://www.infopannellisolari.com/67/qualita-efficienza-e-prestazioni-dei-pannelli-fotovoltaici.html/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>L&#8217;insostenibilità delle energie rinnovabili &#124; Pannelli solari</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 19:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopannellisolari.com/?p=67#comment-82</guid>
		<description>[...] misura dell&#8217;efficienza dei pannelli solari fotovoltaici è misurata nella percentuale di energia radiante che riescono a trasformare in energie elettrica. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] misura dell&#8217;efficienza dei pannelli solari fotovoltaici è misurata nella percentuale di energia radiante che riescono a trasformare in energie elettrica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
