<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fonti di energia rinnovabile</title>
	<atom:link href="http://www.infopannellisolari.com/6/fonti-di-energia-rinnovabile.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infopannellisolari.com/6/fonti-di-energia-rinnovabile.html</link>
	<description>Informazioni sui pannelli solari termici e fotovoltaici</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 00:01:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Energia eolica domestica &#124; Pannelli solari</title>
		<link>http://www.infopannellisolari.com/6/fonti-di-energia-rinnovabile.html/comment-page-1#comment-992</link>
		<dc:creator>Energia eolica domestica &#124; Pannelli solari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopannellisolari.com/?p=6#comment-992</guid>
		<description>[...] del vento (energia cinetica) trasformandolo in energia elettrica. E’ la più conveniente tra le fonti di energia rinnovabile considerando i costi e i rendimenti, ed oltre che in grandi impianti, è possibile implementarla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del vento (energia cinetica) trasformandolo in energia elettrica. E’ la più conveniente tra le fonti di energia rinnovabile considerando i costi e i rendimenti, ed oltre che in grandi impianti, è possibile implementarla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L&#8217;energia idroelettrica &#124; Pannelli solari</title>
		<link>http://www.infopannellisolari.com/6/fonti-di-energia-rinnovabile.html/comment-page-1#comment-985</link>
		<dc:creator>L&#8217;energia idroelettrica &#124; Pannelli solari</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopannellisolari.com/?p=6#comment-985</guid>
		<description>[...] idroelettrica è un’energia rinnovabile che nasce dalla trasformazione dell’energia potenziale di gravità relativa alle masse d’acqua [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] idroelettrica è un’energia rinnovabile che nasce dalla trasformazione dell’energia potenziale di gravità relativa alle masse d’acqua [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Energia dal mare &#124; Pannelli solari</title>
		<link>http://www.infopannellisolari.com/6/fonti-di-energia-rinnovabile.html/comment-page-1#comment-982</link>
		<dc:creator>Energia dal mare &#124; Pannelli solari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopannellisolari.com/?p=6#comment-982</guid>
		<description>[...] mare è un&#8217;enorme fonte di energia rinnovabile, perchè contiene almeno cinque differenti tipologie energetiche: il movimento delle correnti, la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mare è un&#8217;enorme fonte di energia rinnovabile, perchè contiene almeno cinque differenti tipologie energetiche: il movimento delle correnti, la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Energia geotermica &#124; Pannelli solari</title>
		<link>http://www.infopannellisolari.com/6/fonti-di-energia-rinnovabile.html/comment-page-1#comment-958</link>
		<dc:creator>Energia geotermica &#124; Pannelli solari</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 10:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopannellisolari.com/?p=6#comment-958</guid>
		<description>[...] geotermica è una fonte rinnovabile di energia, localizzata nel sottosuolo terrestre sottoforma di calore. Questo calore deriva in prevalenza [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] geotermica è una fonte rinnovabile di energia, localizzata nel sottosuolo terrestre sottoforma di calore. Questo calore deriva in prevalenza [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Biomasse &#124; Pannelli solari</title>
		<link>http://www.infopannellisolari.com/6/fonti-di-energia-rinnovabile.html/comment-page-1#comment-957</link>
		<dc:creator>Biomasse &#124; Pannelli solari</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 09:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopannellisolari.com/?p=6#comment-957</guid>
		<description>[...] biomasse sono fonti rinnovabili perché l’anidride carbonica che si sviluppa durante la produzione di energia, non aumenta la CO2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] biomasse sono fonti rinnovabili perché l’anidride carbonica che si sviluppa durante la produzione di energia, non aumenta la CO2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

